;
Quelle: Programmflyer Schramberger Orgelkonzerte
Disposition
| I. Manual Hauptwerk C-g''' |
II. Manual Rüpositiv |
Pedal C-f' |
|---|---|---|
| Principal 8' | Bourdon 8' | Subbass 16' |
| Rohrflöte 8' | Praestant 4' | Oktavbass 8' |
| Salicional 8' | Flute douce 4' | Gedecktbass 8' |
| Biffara ab f0 8' | Quinte 2 2/3' VA | Fagott 16' |
| Oktave 4' | Terz 1 3/5' | |
| Traversflöte 4' | Waldflöte 2' | |
| Nazard 2 2/3' | Mixtur 3f 1' | |
| Superoktave 2' | Dulcian 8' | |
| Mixtur 4f 1 1/3' | Tremulant | |
| Trompete 8' |
KOPPELN
II/I II/P I/P Sub II/I
Zimbelstern
;
